| base | mid | ||
| Безпека | |||
| "Дитячий" замок | • | • | |
| 3-точкові ремені безпеки передніх сидінь з електричними преднатяжувачами | • | • | |
| Антиблокувальна система гальм ABS | • | • | |
| Звукове нагадування про пристібування ременів безпеки та зняття ручного гальма | • | • | |
| Іммобілайзер | • | • | |
| Кріплення для дитячих сидінь на задньому сидінні | • | • | |
| Передні та задні дискові гальма | • | • | |
| Подушка безпеки водія | • | • | |
| Подушка безпеки переднього пасажира | • | • | |
| Система допомоги при гальмуванні | • | • | |
| Система розблокування дверей при зіткненні автомобіля | • | • | |
| Комфорт | |||
| Електропідсилювач керма | • | • | |
| Електросклопідйомники передніх дверей | • | • | |
| Коректор напрямку світла фар | • | • | |
| Попільничка та прикурювач | • | • | |
| Регулювання сидіння водія за висотою | • | • | |
| Розетки на консолі та в багажному відділенні | • | • | |
| Рульова колонка, що регулюється вертикально та горизонтально | • | • | |
| Склопідйомник двері водія з функцією безпеки та автоматичним доведенням | • | • | |
| Центральний замок | • | • | |
| Кондиціонер | • | - | |
| Дистанційне управління ЦЗ; з брелоком | - | • | |
| Електросклопідйомники задніх дверей | - | • | |
| Клімат-контроль | - | • | |
| Органайзер для речей та сітка в багажному відділенні | - | • | |
| Інтер'єр | |||
| Дзеркало у козирку водія | - | • | |
| Дзеркало у козирку пасажира | • | • | |
| Заднє сидіння з 3 підголівниками та центральним підлокітником | • | • | |
| Заднє сидіння, що складається у відношенні 6:4, рухається по довжині та повністю складається у рівень багажного відділення | • | • | |
| Тканевий салон | • | • | |
| Кармани на спинці передніх сидінь | - | • | |
| Лампи для читання мапи, підсвітлення дзеркал у козирках | - | • | |
| Оздоблення елементів салона "під хром" | - | • | |
| Підлокітник сидіння водія | - | • | |
| Шкіряне оздоблення керма та ручки КПП | - | • | |
| Екстер'єр | |||
| Брисковики | • | • | |
| Задні протитуманні фонарі | • | • | |
| Молдінги кольору кузова | • | • | |
| Спойлер з повторювачем стоп-сигналу | • | • | |
| Тимчасове запасне колесо | • | • | |
| Сталеві диски 15" та шини 195/65 R15, з ковпаками | • | - | |
| Легкосплавні диски 16" та шини 205/55 R16 | - | • | |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом | - | • | |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова | - | • | |
| Передні протитуманні фари | - | • | |
| Аудіосистема | |||
| Магнітола з RDS радіо, CD-плеєром з підтримкою MP3 | • | • | |
| 6 динаміків | • | • | |
| Аудіо роз'єм AUX | • | • | |
| Ціна, доларів США * | |||
| Venga / 1.4 GSL / 5MT 2011 р.в. | 16 900 |
- |
|
| Venga / 1.4 дизель/ 6MT 2011 р.в. | 18 800 | ||
| Venga / 1.6 GSL / 4АT 2011 р.в. | 20 300 | ||
| Venga / 1.4 GSL / 5MT 2012 р.в. | 17 200 | ||
| Venga / 1.4 дизель/ 6MT 2012 р.в. | 19 100 | ||
| Venga / 1.6 GSL / 4АT 2012 р.в. | 20 600 | ||
* Ціни автомобілів еквівалентні вказаній сумі у доларах США по курсу 8,00 станом на "11" квітня 2012 р.
Ціна включає ПДВ.
Всі розрахунки в гривнях.
Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі.
Гарантія на автомобілі: 7 років або 150 000 км пробігу (детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації).