| - | base | mid | top - | top |
| Безпека | ||||
| Передні ремені безпеки, з преднатяжувачами та із звуковим нагадуванням, що регулюються за висотою | • | • | • | • |
| Подушка безпеки водія | • | • | • | • |
| ABS - антиблокувальна система гальм | • | • | • | • |
| Додатковий світовий сигнал при екстреному гальмуванні (лампами поворотників) | • | • | • | • |
| Центральний замок | • | • | • | • |
| "Дитячий" замок | • | • | • | • |
| Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | • | • | • | • |
| Іммобілайзер | • | • | - | |
| Подушка безпеки переднього пасажира | - | • | - | - |
| Активні підголівники | - | - | • | • |
| Парктронік попереду та позаду | - | - | • | • |
| Бокові подушки безпеки (на рівні грудей та тазу) | - | - | • | |
| Шторки безпеки | - | - | • | |
| Комфорт | ||||
| Акумулятор 36 Аг (тільки для бензинового двигуна) | • | • | • | • |
| Регулювання кермової колонки по висоті | • | • | • | • |
| Електропідсилювач керма | • | • | • | • |
| Розетка на центральній панелі | • | • | • | • |
| Заднє сидіння, що складається у відношенні 6:4 | • | • | • | • |
| Підголівники передніх та задніх сидінь, що регулюються | • | • | • | • |
| Передні та задні склопідйомники (з підсвітленням для передніх пасажирів) | • | • | • | • |
| Бортовий комп'ютер | • | • | • | • |
| Попільничка та прикурювач | • | • | • | • |
| Склоочищувач заднього скла | • | • | • | • |
| Тимчасове запасне колесо | • | • | • | • |
| Кондиціонер | • | - | - | - |
| Дзеркала, що регулюються електрично, з підігрівом | - | • | • | • |
| Клімат-контроль | - | • | • | • |
| Підігрів передніх сидінь | - | • | • | • |
| Шумоізоляція під капотом | • | • | • | • |
| Допоміжний обігрівач салону (тільки для дизельного двигуна) | - | • | - | - |
| Акумулятор 54 Аг (тільки для дизельного двигуна) | - | • | - | - |
| Bluetooth | - | • | • | • |
| Зовнішні дзеркала, що складаються дистанційно | - | - | • | • |
| Кнопка старту двигуна та безключовий доступ к автомобілю | - | - | • | • |
| Регулювання кермової колонки по горизонталі | • | • | • | • |
| Інтер'єр | ||||
| Козирки з дзеркалами | • | • | • | • |
| Покращене оздоблення карт дверей | • | • | • | • |
| Елементи салону фарбовані під метал та хром | - | • | • | • |
| Кришка відділення для речей на центральній панелі | - | • | • | • |
| Шкіряне оздоблення керма та ручки КПП | - | • | • | • |
| Кішені на спинках передніх сидінь | - | • | • | • |
| Підлокітник на сидінні водія (тільки для АКПП) | - | • | • | • |
| Шкіряний салон | - | - | • | • |
| Сітка в багажнику | - | - | • | • |
| Підсвітка панелі приладів "Supervision" | - | - | • | • |
| Панорамний дах; електрорегулювання | - | - | • | • |
| Органайзер для дрібних речей під підлогою багажного відділення | - | - | • | • |
| Екстер'єр | ||||
| Протитуманні фонарі позаду | • | • | • | • |
| Сталеві диски 6.0Jx15 та шини 195/65 R15 | • | • | - | - |
| Повнорозмірні ковпаки на колеса R15 | • | • | - | - |
| Зовнішні ручки дверей кольору кузова | • | • | - | - |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова | • | • | - | - |
| Протитуманні фари попереду | - | • | • | • |
| Світлодіодні елементи фар головного та заднього світла | - | - | • | • |
| Спойлер | - | • | • | • |
| Заводське тонування та світлодіодний стоп-сигнал | - | - | • | • |
| Легкосплавні диски 6.5Jx16 та шини 205/55R16 | - | - | • | • |
| Аудіосистема | ||||
| Магнітола 2-DIN з RDS радіо та CD-плеєром з підтримкою MP3 | • | • | • | • |
| Роз'єми AUX (iPOD) та USB | • | • | • | • |
| Антенна на даху | • | • | • | • |
| 6 динаміків (4 у дверях та 2 високочастотних) | • | • | • | • |
| Управління магнітолою на кермі | - | • | • | • |
| Покращена аудіо-система (у т.ч. центральний динамік, підсилювач звуку, сабвуфер (репродуктор низьких частот)) | - | - | • | • |
| Ціна, доларів США * | ||||
| Soul / 1.6 DOHC / 6MT 2011р.в. | 16 300 | 18 400 | - | - |
| Soul / 1.6 VGT дизель / 6MT 2011р.в. | - | 20 200 | - | - |
| Soul / 1.6 DOHC / 6AT 2011 р.в. | - | 19 900 | 23 500 | 24 800 |
| Soul / 1.6 DOHC / 6MT 2012 р.в. | 16 600 | 18 700 | - | - |
| Soul / 1.6 VGT дизель / 6MT 2012 р.в. | - | 20 500 | - | - |
| Soul / 1.6 DOHC / 6AT 2012 р.в. | - | 20 200 | 23 800 | 25 100 |
*Ціни автомобілів еквівалентні вказаній сумі у доларах США по курсу 8,00 станом на "11" квітня 2012р.
Ціна включає ПДВ.
Всі розрахунки в гривнях.
Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі.
Гарантія на автомобілі: 7 років або 150 000 км пробігу(детальні умови гарантії зазначені в сервісній документації).