| Тип кузова | 5-дверний універсал | ||
| Двигун | 3.8G DOHC | 3.0D DOHC | 3.0D DOHC |
| Об'єм | 3778 | 2959 | 2959 |
| Потужність, к.с./об.хв. | 274 / 6000 | 250 / 3800 | 250 / 3800 |
| Крут.момент, Нм/об.хв. | 361,87 / 4400 | 539,37 / 2000 | 539,37 / 2000 |
| КПП | 5AТ | 6АТ | 8АТ |
| Підвіска передня | Незалежна, типу MacPherson | ||
| Підвіска задня | незалежна, багатоважільна | ||
| Паливний бак, л | 82 | ||
| Гальма передні | дискові, що вентилюються | ||
| Гальма задні | дискові | ||
| Споряджена маса, кг | 2051 | 2167 | 2167 |
| Допустима максимальна маса, кг | 2720 | 2800 | 2800 |
| Максимальна швидкість, км/г | 190 | 190 | 190 |
| Розгін до 100 км/г, с | 8,5 | 9,6 | 9,6 |
| Гальмівний шлях ненавантаженого автомобіля (з АБС) з 50 до 0 км/г, м |
11,9 | ||
| Споживання палива літрів на 100км: | |||
| Міський цикл | 15,1 | 13,8 | 13,8 |
| Траса | 9,6 | 8,2 | 8,2 |
| Комбінований цикл | 11,6 | 10,2 | 10,2 |
| Вміст багажника/зі складеним 3-м рядом сидінь, л | 345 / 1050 | ||
| Розміри, мм: | |||
| Довжина | 4880 | ||
| Ширина | 1915 | ||
| Висота | 1810 | ||
| Колесна база | 2895 | ||
| Мінімальний кліренс | 217 | ||
